Les records USSE Athlétisme Benjamines U14
| 50m | 7″43 (-0.9) | 01/07/2007 | Venissieux | |
| 50m salle | 7″64 | LACROIX Albane | 05/03/2022 | Bourgoin |
| 100m | 15″02 (-0.1) | RAVET Kiara | 28/09/2019 | Bourgoin |
| 1000m | 3’27″58 | AUPETIT Apolline | 29/09/2013 | Bourgoin |
| 1000m salle | 3’34″58 | GULLY Carine | 06/06/1996 | Echirolles |
| 50m Haies (65) | 8″36 (+1.5) | LACROIX Albane | 01/05/2022 | Grenoble |
| 50m Haies (65) salle | 8″37 | LACROIX Albane | 20/03/2022 | Lyon |
| Hauteur | 1m38 | PATTE Marion | 02/10/2011 | Moirans |
| Perche | 1m80 | DEHERRIPONT Clementine | 31/05/2009 | Bourgoin |
| Longueur | 4m41 (+0.8) | LACROIX Albane | 15/05/2022 | Bourgoin |
| Longueur salle | 4m06 | LACROIX Albane | 05/12/2021 | Lyon |
| Triple saut | 9m60 (+2.0) | LACROIX Albane | 16/04/2022 | Moirans |
| Triple saut salle | 9m33 | LACROIX Albane | 05/03/2022 | Bourgoin |
| Poids (2kg) | 10m97 | AUBERTEIN Julie | 11/10/2009 | Moirans |
| Disque (0.6kg) | 22m75 | LACROIX Albane | 26/05/2022 | Lyon |
| Marteau (2kg) | 24m62 | DEHERRIPONT Clementine | 03/10/2009 | Bourgoin |
| Javelot (400g) | 28m58 | GULLY Carine | 22/09/1996 | Moirans |
| tetrathlon jav BF | 1429 pts | DESAILLY Juliette | 26/04/2012 | Moirans |
| Triathlon | 106 pts | LACROIX Albane | 26/05/2022 | Lyon |
| Triathlon Salle | 100 pts | LACROIX Albane | 05/03/2022 | Bourgoin |
| 4x60m | 34″62 | GEOFFROY Jeanne, RAVET Kiara, LY Jeanne, SALMI Manel | 26/05/2019 | Bourgoin |
| 2000m marche | 13’53″09 | BEN DODO Camelia | 04/06/2011 | Bourgoin |

Les records USSE Athlétisme Benjamins U14
| 50m | 7″05 (+0.3) | HOUAM Yanni | 23/05/2021 | Bourgoin |
| 50m Salle | 7″32 | HOUAM Yanni | 15/02/2020 | Bourgoin |
| 80m | 12″11 (+1.2) | SERASSET Simon | 13/05/2021 | Voiron |
| 100m | 13″85 (-1.0) | TESSERAUD Alexis | 29/05/2013 | Meylan |
| 1000m | 3’05″66 | RAVET Cyrian | 26/05/2022 | Lyon |
| 1000m Salle | 3’19″91 | BLAECKE Pierre | 20/03/2016 | Lyon |
| 2000m | 7’22″26 | QUARD Jean-Sebastien | 01/06/1997 | Annecy |
| 50m Haies (76) | 8″27 (+0.4) | BLAECKE Pierre | 26/06/2016 | Grenoble |
| 50m Haies (65) | 8″05 (+2.0) | BLAECKE Benoit | 11/06/2023 | Grenoble |
| 50m Haies (65) Salle | 8″03 | BLAECKE Benoit | 19/03/2023 | Lyon |
| Hauteur | 1m46 | MARCHANDEAU Come | 09/06/2024 | Moirans |
| Hauteur Salle | 1m45 | MARCHANDEAU Come | 10/02/2024 | Bourgoin |
| Perche | 2m73 | BLAECKE Benoit | 11/06/2023 | Grenoble |
| Perche Salle | 2m73 | BLAECKE Benoit | 04/03/2023 | Bourgoin |
| Longueur | 4m99 | HOUAM Yanni | 23/05/2021 | Bourgoin |
| Longueur Salle | 4m89 | BLAECKE Benoit | 19/03/2023 | Lyon |
| Triple saut | 9m13 (-1.8) | GUIRAL Baptiste | 07/07/2019 | Grenoble |
| Poids (3kg) | 10m75 | JAY Gaetan | 28/09/2014 | Grenoble |
| Disque (1kg) | 29m71 | BLAECKE Pierre | 23/10/2016 | Arles |
| Marteau (3kg) | 18m72 | LOYER Benoit | 02/10/2010 | Moirans |
| Javelot (500g) | 36m89 | BLAECKE Benoit | 20/06/2023 | Lens |
| Tetrathlon disque | 1909pts | BLAECKE Pierre | 22/10/2016 | Arles |
| Tetrathlon Javelot | 1410pts | BLAECKE Pierre | 24/10/2015 | Arles |
| Triathlon | 113 pts | BLAECKE Benoit | 20/06/2023 | Lens |
| Triathlon Salle | 105 pts | BLAECKE Benoit | 04/03/2023 | Bourgoin |
| 4x60m | 34″19 | BLAECKE Alexis, MARINI Anthony, GUIRAL Baptiste, GRASSI Natiss | 26/05/2019 | Bourgoin |
| 2000m marche | 15’30″01 | TRUEL Mathias | 04/06/2011 | Bourgoin |

Les records USSE Athlétisme Minimes filles U16
| 50m | 7″12 (+0,5) | SAGE Garance | 16/06/2019 | Aix les bains |
| 50m Salle | 7″07″ | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 09/03/2025 | Lyon |
| 80m | 10″66 (+1,5) | LACROIX Albane | 11/06/2023 | Grenoble |
| 100m | 13″85 (+0,8) | BLAECKE Camille | 27/09/2015 | Grenoble |
| 120m | 15″51 (+0,7) | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 13/04/2025 | Grenoble |
| 1000m | 3’14″78 | BRUYERE JOUMARD Lucile | 08/05/2025 | Bourgoin |
| 1000m Salle | 3’30″17 | 30/03/2014 | Lyon | |
| 2000m | 6’50″91 | GIRARD Louise | 08/05/2025 | Bourgoin |
| 50m Haies (76) | 8″67 (-1,3) | POIZAT Esther | 07/06/2017 | Pontoise |
| 50m Haies (76) Salle | 7″77 | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 16/03/2025 | Lyon |
| 80m Haies (76) | 12″11 (+0,5) | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 06/07/2025 | Obernai |
| 200m Haies (76) | 31″82 (+0,3) | BLAECKE Camille | 18/06/2016 | Moirans |
| Hauteur | 1m52 | BEL Nelly | 22/06/2025 | Grenoble |
| Hauteur Salle | 1m51 | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 25/01/2025 | Lyon |
| Longueur | 5m22 (+0,6) | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 13/04/2025 | Grenoble |
| Longueur Salle | 4m90 | LACROIX Albane | 20/12/2023 | Lyon |
| Triple saut | 11m86 (+0,0) | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 24/05/2025 | Dreux |
| Triple saut Salle | 11m32 | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 16/03/2025 | Lyon |
| poids (3kg) | 11m35 | MATEJCIC Jade | 06/04/2018 | Lens |
| Disque (0,8kg) | 35m34 | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 05/07/2025 | Obernai |
| Marteau (3kg) | 30m43 | AUBERTEIN Mallori | 25/05/2014 | Bourgoin |
| Javelot (500g) | 29m23 | MULLER Mathilde | 07/07/2019 | Grenoble |
| Heptathlon | 3415 pts | 16/05/2015 | Moirans | |
| Pentathlon Salle | 2807 pts | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 25/01/2025 | Lyon |
| Triathlon | 127 pts | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 06/07/2025 | Obernai |
| Triathlon Salle | 121 pts | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 18/01/2025 | Bourgoin |
| 4x60m | 33″19 | LY Jeanne, PALMARINI-PACHONSKI Oréa, SALMI Manel, JOUBERT Jeanne | 11/10/2020 | Venissieux |
| 4x60m mixte | 30″24 | DANG Samuel, MUSA-JOHN-TANTI Rihanna, LACROIX Albane, CENDA Emmanuel | 01/05/2024 | Bourgoin |
| 2000m marche | 14’00″03 | MERIC Emilie | 23/10/2011 | Bourg en bresse |
| 3000m marche | 19’38″35 | LAQUET Suzie | 26/05/2024 | Dreux |

Les records USSE Athlétisme Minimes garçons U16
| 50m | 6″55 (+0,0) | MALDERA Enzo | 24/06/2018 | Aix les bains |
| 50m Salle | 6″66 | MALDERA Enzo | 03/04/2018 | Lyon |
| 80m | 10″01 (+1,3) | CRISPIN Ewan | 10/10/2021 | Bourgoin |
| 100m | 12″15 (+0,3) | MAZZONI Yanis | 26/06/2016 | Grenoble |
| 120m | 14″60 (+0,1) | PESCHI Alessandro | 10/10/2021 | Bourgoin |
| 1000m | 2’43″47 | MAUBERT Flavien | 21/09/2019 | Aix les Bains |
| 1000m Salle | 2’54″61 | MAUBERT Flavien | 17/03/2019 | Lyon |
| 2000m | 6’20″97 | CHARRAS Tom | 25/05/2024 | Dreux |
| 3000m | 10’30″05 | LEMAGUET Julian | 05/06/1994 | Bourgoin |
| 50m Haies (84) Salle | 7’56 | BLAECKE Pierre | 18/03/2018 | Lyon |
| 100m haies (84) | 13″92 (+0,4) | BLAECKE Pierre | 06/10/2018 | Moulins |
| 80m Haies (84) | 12″77 (+0,8) | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 26/04/2009 | Grenoble |
| 200m Haies (76) | 27″40 (+0,4) | BLAECKE Pierre | 27/05/2018 | Grenoble |
| Hauteur | 1m72 | MARTHELY Axel BRES Alexandre |
10/05/2014 06/06/2023 |
Bourgoin Tomblaine |
| Hauteur Salle | 1m69 | MARTHELY Axel | 30/04/2014 | Lyon |
| Longueur | 6m42 (+1,3) | MARINI Anthony | 25/09/2021 | Aix les bains |
| Longueur Salle | 5m66 | BLAECKE Pierre | 03/04/2018 | Lyon |
| Perche | 3m61 | BLAECKE Benoit | 18/06/2025 | Montbonnot |
| Perche Salle | 3m40 | BLAECKE Benoit | 16/03/2025 | Lyon |
| Triple saut | 12m40 (+0,4) | DANG Samuel | 25/05/2024 | Dreux |
| Triple saut Salle | 11m50 | DANG Samuel | 17/03/2024 | Lyon |
| poids (4kg) | 15m03 | BLAECKE Pierre | 14/07/2018 | Niort |
| poids (4kg) Salle | 14m50 | BLAECKE Pierre | 18/03/2018 | Lyon |
| Disque (1,2kg) | 41m80 | BLAECKE Pierre | 24/06/2018 | Bourgoin |
| Marteau (4kg) | 32m71 | CORRENO Mathias | 03/05/2015 | Bourgoin |
| Javelot (600g) | 53m39 | BLAECKE Pierre | 07/01/2018 | Vénissieux |
| Octathlon | 4657 pts | BLAECKE Pierre | 05/12/2018 | Oyonnax |
| Pentathlon longueur Salle | 3026 pts | BLAECKE Pierre | 27/01/2018 | Lyon |
| Pentathlon Perche Salle | 2456 pts | BLAECKE Benoit | 25/01/2025 | Lyon |
| Triathlon | 121 pts | BLAECKE Pierre | 24/06/2018 | Bourgoin |
| Triathlon Salle | 107 pts | BLAECKE Pierre | 27/01/2018 | Lyon |
| 4x60m | 28″32 | ALLAERT Bastien, BLAECKE Pierre, MALDERA Enzo, BLANC-GONNET Lucas | 24/06/2018 | Bourogin |
| 800-200-200-800 | 5’22″75 | CHARRAS Tom, RAUCH Gaspard, BRES Alexandre, MARTIN Blaise | 31/05/2023 | Grenoble |
| 3000m marche | 17’18″85 | SERASSET Simon | 14/05/2023 | Bourgoin |
| 3000m marche Salle | 19’41″57 | SERASSET Simon | 05/12/2021 | Lyon |
Les records USSE Athlétisme Cadettes U18
| 50 salle | 7″28 | MARCONNET Camille | 11/12/2011 | Faverges |
| 60m salle | 8″29 | SAGE Garance | 12/01/2020 | Lyon |
| 100m | 12″78 (+1,9) | DI NARO Lola | 25/05/2024 | Bourgoin |
| 200m | 26″50 (+1,6) | DI NARO Lola | 23/06/2024 | Aix les Bains |
| 200m Salle | 27″92 | BLAECKE Camille | 21/01/2018 | Lyon |
| 300m | 46″81 | RONGIER Cecile | 02/05/2010 | Grenoble |
| 400m | 64″32 | BLAECKE Camille | 06/02/2018 | Grenoble |
| 400m Salle | 61″99 | AUPETIT Apolline | 19/12/2015 | Lyon |
| 800m | 2’19″50 | DESAILLY Juliette | 15/06/2016 | Grenoble |
| 800m Salle | 2’21″33 | AUPETIT Apolline | 17/01/2016 | Lyon |
| 1000m | 3’04″49 | DESAILLY Juliette | 15/07/2016 | Monaco |
| 1000m Salle | 3’30″17 | AUPETIT Apolline | 30/03/2014 | Lyon |
| 1500m | 4’54″42 | DESAILLY Juliette | 24/06/2016 | Ambilly |
| 50m Haies (76) Salle | 8″18 | MARCONNET Camille | 12/12/2010 | Faverges |
| 60m Haies (76) Salle | 9″14 | POIZAT Esther | 22/12/2019 | Lyon |
| 100m Haies (84) | 16″89 (+1,3) | ALDAKOVA Ekaterina | 07/05/2022 | Grenoble |
| 100m Haies (76) | 15″55 (+0,5) | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 04/10/2025 | Aix les Bains |
| 400m Haies (76) | 74″99 | CELERIEN Ambre | 25/05/2024 | Bourgoin |
| Hauteur | 1m60 | RIGOLLIER Pauline | 26/05/2001 | Grenoble |
| Hauteur Salle | 1m53 | POIZAT Esther | 14/12/2019 | Lyon |
| Longueur | 5m19 (+0,3) | BLAECKE Camille | 17/06/2018 | Grenoble |
| Longueur Salle | 5m51 | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 06/12/2025 | Lyon |
| Triple Saut | 11m41 (+0,8) | MUSA-JOHN-TANTI Rihanna | 04/10/2025 | Aix les Bains |
| Triple Saut Salle | ||||
| Poids (3kg) | 11m39 | MATEJCIC Jade | 08/06/2019 | Grenoble |
| Poids (3kg) Salle | 11m54 | MATEJCIC Jade | 16/12/2018 | Lyon |
| Poids (4kg) | 9m16 | GBENOU Graetta | 05/06/2010 | Valence |
| Disque (1kg) | 28m39 | MEUNIER Elia | 14/06/2025 | Pontcharra |
| Marteau (3kg) | 42m72 | AUBERTEIN Mallori | 05/06/2016 | Venissieux |
| Marteau (4kg) | 33m86 | AUBERTEIN Mallori | 07/05/2016 | Grenoble |
| Javelot (500g) | 31m43 | BLAECKE Camille | 29/04/2018 | Grenoble |
| Javelot (600g) | 28m14 | BLAECKE Camille | 05/06/2018 | Moirans |
| Pentathlon Salle | 2898 pts | POIZAT Esther | 14/12/2019 | Lyon |
| Heptathlon | 3658 pts | BLAECKE Camille | 13/05/2018 | Oyonnax |
| 4x100m | 54″87 | GBENNOU Graetta, MARCONNET Camille, DEHERRIPONT Clémentine, Rongier Cécile | 05/06/2010 | Valence |
| 4x200m | 1’56″07 | BEL Nelly, VACHEZ-BARRET Satine,LACROIX Albane, MUSA JOHN TANTI Rihanna | 04/10/2025 | Aix les bains |
| 3000m marche | 19’28″80 | LAQUET Suzie | 03/05/2025 | Grenoble |

Les records USSE Athlétisme Cadets U18
| 50 salle | 6″31 | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 11/12/2011 | Faverges |
| 60m salle | 7″39 | YAKAN Sidoane | 22/01/2023 | Lyon |
| 100m | 11″34 (+1,8) | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 05/06/2011 | Grenoble |
| 200m | 23″40 (+0,1) | YAKAN Sidoane | 03/06/2023 | Moirans |
| 200m Salle | 23″73 | YAKAN Sidoane | 22/01/2023 | Lyon |
| 300m | 36″36 | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 27/05/2011 | Saint-Egrève |
| 400m | 50″92 | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 02/07/2011 | Venissieux |
| 400m Salle | 53″41 | THEVENET Hugo | 14/01/2017 | Lyon |
| 800m | 2’03″42 | MAUBERT Flavien | 19/09/2020 | Tassin la demi Lune |
| 1000m | 2’43″47 | MAUBERT Flavien | 21/09/2019 | Aix les bains |
| 1000m Salle | 2’51″80 | CORRENO Mathias | 10/01/2016 | Lyon |
| 1500m | 4’24″98 | Quard Jean-Sebatien | 16/05/2001 | Aix les bains |
| 1500m Salle | 5’32″93 | BELRHALI Nathan | 11/12/2016 | Lyon |
| 3000m | 10’04″45 | BELRHALI Nathan | 05/09/2018 | Saint-Egrève |
| 10km | 36’17 | CLAVELIER Jules | 01/05/2023 | Fontaine |
| 50m Haies (91) Salle | 7″14 | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 11/12/2011 | Faverges |
| 60m Haies (91) Salle | 8″70 | GRASSI Natiss | 22/01/2023 | Lyon |
| 110m Haies (91) | 14″47 (+0,9) | GRASSI Natiss | 28/06/2023 | Bourgoin |
| 400m Haies (91) | 59″96 | LAE Maxime | 07/05/2022 | Grenoble |
| 400m Haies (84) | 57″02 | LAE Maxime | 18/06/2022 | Tarare |
| Hauteur | 1m79 | TESSERAUD Alexis | 28/06/2017 | Bourgoin |
| Hauteur Salle | 1m72 | TESSERAUD Alexis | 27/11/2016 | Faverges |
| Perche | 3m27 | MARINI Anthony | 14/05/2023 | Clermont Ferrand |
| Longueur | 6m74 (+1,3) | LAE Maxime | 05/06/2022 | Evian |
| Longueur Salle | 6m37 | MALDERA Enzo | 07/12/2019 | Bourgoin |
| Triple Saut | 12m78 (+1,8) | YVERT Theophile | 06/06/2015 | Saint-Egrève |
| Triple Saut Salle | ||||
| Poids (5kg) | 14m64 | JAY Gaetan | 30/06/2018 | Aix les bains |
| Poids (5kg) Salle | 14m06 | JAY Gaetan | 25/02/2018 | Val de Reuil |
| Poids (7,26kg) | 11m11 | JAY Gaetan | 05/06/2018 | Moirans |
| Disque (1,5kg) | 36m10 | ALLAERT Bastien | 27/09/2020 | Grenoble |
| Disque (2kg) | 26m11 | HOCHET Thais | 07/05/2022 | Grenoble |
| Marteau (5kg) | 28m99 | JAY Gaetan | 13/06/2018 | Rives |
| Javelot (700g) | 44m08 | BLANC-GONNET Lucas | 11/01/2020 | Grenoble |
| Javelot (800g) | 37m22 | BLANC-GONNET Lucas | 05/05/2019 | Moirans |
| Decathlon | 5353 pts | GRASSI Natiss | 04/06/2023 | Oyonnax |
| Heptathlon Salle | 3725 pts | GRASSI Natiss | 11/12/2022 | Lyon |
| 4x100m | 46″97 | MALIER Yoann, SAVOYAT Jules, PERIGNON Charles, GROSSMANN-WIRTH Gilles | 05/06/2010 | Valence |
| 5000m marche | 26’55″06 | NANTAS Timothee | 07/05/2022 | Grenoble |
Les records USSE Athlétisme Juniors filles U20
| 50 salle | 7″28 | MARCONNET Camille | 11/12/2011 | Faverges |
| 60m salle | 8″14 | SAGE Garance | 05/02/2022 | Aubiere |
| 100m | 12″85 | SAGE Garance | 18/06/2022 | Grenoble |
| 200m | 26″50 (+1,6) | DI NARO Lola | 23/06/2024 | Aix les Bains |
| 200m Salle | 27″61 | ALDAKOVA Ekaterina | 10/12/2023 | Lyon |
| 300m | 45″79 | MARCONNET Camille | 01/06/2012 | Saint-Egrève |
| 400m | 65″52 | BONNET Clemence | 06/06/2015 | Saint-Egrève |
| 400m Salle | 67″95 | RONGIER Cecile | 05/02/2011 | Aubiere |
| 800m | 2’31″23 | BONNET Clemence | 05/06/2016 | Vénissieux |
| 800m Salle | 2’42″62 | PATTE Marion | 17/01/2016 | Lyon |
| 1000m | 3’22″75 | BONNET Clemence | 02/05/2015 | Moirans |
| 1500m | 5’27″40 | BONNET Clemence | 20/05/2015 | Saint-Egrève |
| 50m Haies (84) Salle | 8″38 | MARCONNET Camille | 08/01/2012 | Faverges |
| 60m Haies (84) Salle | 9″99 | MARCONNET Camille | 29/01/2012 | Aubiere |
| 100m Haies (84) | 18″11 (-2,0) | MARCONNET Camille | 28/04/2012 | Grenoble |
| 400m Haies (76) | 68″68 | MARCONNET Camille | 01/07/2012 | Saint-Etienne |
| Hauteur | 1m51 | POIZAT Esther | 13/05/2021 | Voiron |
| Hauteur Salle | 1m49 | AUBERTEIN Maelle | 10/12/2023 | Lyon |
| Longueur | 5m13 (+0,3) | SAGE Garance | 07/05/2022 | Grenoble |
| Longueur Salle | 4m96 | ALDAKOVA Ekaterina | 21/04/2024 | Lyon |
| Triple Saut | 7m72 (+0,6) | BONNET Clemence | 09/05/2015 | Grenoble |
| Triple Saut Salle | 7m72 (+0,6) | BONNET Clemence | 10/05/2015 | Grenoble |
| Poids (4kg) | 9m07 | AUBERTEIN Julie | 25/06/2014 | Bourgoin |
| Disque (1kg) | 29m48 | AUBERTEIN Mallori | 28/06/2017 | Bourgoin |
| Marteau (4kg) | 37m64 | AUBERTEIN Mallori | 31/05/2017 | Rives |
| Javelot (600g) | 31m34 | AUBERTEIN Mallori | 31/05/2017 | Rives |
| Pentathlon Salle | 2361 pts | PATTE Marion | 09/01/2016 | Lyon |
| 4x100m | 55″20 | Ly Jeanne, DI NARO Lola, PAULUS Marilou, MEUNIER Elia | 27/04/2024 | Grenoble |
| 4x200m | 1’59″56 | DI NARO Lola, AUBERTEIN Maëlle, MEUNIER Elia, ALDAKOVA Ekaterina | 08/10/2023 | Aix les Bains |
| 3000m marche | 19’57″14 | PALMARINI-PACHONSKI Orea | 27/04/2024 | Grenoble |

Les records USSE Athlétisme Juniors garçons U20
| 50 salle | 6″30 | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 08/01/2012 | Faverges |
| 60m salle | 7″19 | MECHELOUKH Naim | 22/01/2023 | Lyon |
| 100m | 10″96 (+1,7) | MECHELOUKH Naim | 21/05/2022 | saint Jean de Maurienne |
| 200m | 23″04 (-0,1) | MECHELOUKH Naim | 18/06/2023 | Saint-Egrève |
| 200m Salle | 23″09 | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 20/01/2013 | Lyon |
| 300m | 36″97 | LOIRAT Fabien | 20/05/2015 | Saint-Egrève |
| 400m | 49″32 | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 19/06/2013 | Saint-Egrève |
| 400m Salle | 52″25 | LOIRAT Fabien | 21/12/2013 | Lyon |
| 800m | 2’07″42 | GENET Sebastien | 27/04/2024 | Grenoble |
| 1000m | 2’57″52 | BOUQUET Alexandre | 18/07/2014 | Monaco |
| 1000m Salle | 2’45″03 | TESSERAUD Alexis | 12/03/2017 | Lyon |
| 1500m | 4’28″55 | LOIRAT Fabien | 25/10/2015 | Arles |
| 3000m | 10’13″38 | MAUBERT Flavien | 21/05/2022 | saint Jean de Maurienne |
| 3000m steeple | 12’08″27 | CORRENO Mathias | 05/05/2019 | Moirans |
| 10km | 34’53 | CLAVELIER Jules | 19/11/2023 | Vénissieux |
| 50m Haies (99) Salle | 7″33 | GROSSMANN-WIRTH Gilles | 08/01/2012 | Faverges |
| 60m Haies (99) Salle | 8″37 | GRASSI Natiss | 04/02/2024 | Aubière |
| 60m Haies (106) Salle | 9″48 | CORRENO Mathias | 13/12/2018 | Lyon |
| 110m Haies (99) | 15″13 (+0,0) | GRASSI Natiss | 08/06/2024 | Grenoble |
| 110m Haies (106) | 18″71 (-1,4) | CORRENO Mathias | 05/06/2018 | Moirans |
| 400m Haies (91) | 54″54 | LOIRAT Fabien | 06/06/2015 | Saint-Egrève |
| 400m Haies (91) salle | 60″34 | CORRENO Mathias | 31/01/2019 | Aubière |
| Hauteur | 1m79 | GRASSI Natiss | 19/05/2024 | Oyonnax |
| Hauteur Salle | 1m72 | TESSERAUD Alexis | 27/11/2016 | Faverges |
| Perche | 3m80 | TESSERAUD Alexis | 23/06/2019 | Saint-Etienne |
| Perche Salle | 3m55 | TESSERAUD Alexis | 12/01/2019 | Lyon |
| Longueur | 6m67 (+0,7) | LAE Maxime | 28/06/2023 | Bourgoin |
| Longueur Salle | 6m65 | GRASSI Natiss | 03/02/2024 | Aubière |
| Triple Saut | 12m22 (-1,1) | 17/05/2024 | Saint-Egrève | |
| Triple Saut Salle | 11m45 | DANG Samuel | 19/01/2025 | Lyon |
| Poids (6kg) | 12m81 | ALLAERT Bastien | 22/05/2021 | Moirans |
| Poids (6kg) Salle | 12m82 | JAY Gaetan | 25/01/2020 | Lyon |
| Poids (7,26kg) | 11m00 | JAY Gaetan | 05/05/2019 | Moirans |
| Disque (1,75kg) | 35m43 | HOCHET Thais | 14/06/2025 | Pontcharra |
| Marteau (6kg) | 19m89 | JAY Gaetan | 06/01/2019 | Rives |
| Marteau (7,26kg) | 21m21 | CORRENO Mathias | 05/05/2019 | Moirans |
| Javelot (800g) | 47m49 | MECHELOUKH Soheil | 16/10/2021 | Saint-Egrève |
| Decathlon | 5772 pts | TESSERAUD Alexis | 02/06/2019 | Oyonnax |
| Heptathlon Salle | 4064 pts | TESSERAUD Alexis | 13/01/2019 | Lyon |
| 4x100m | 45″00 | MALIER Yoann, SAVOYAT Jules, PERIGNON Charles, GROSSMANN-WIRTH Gilles | 03/07/2011 | Vénissieux |
| 4x200m | 1’38″20 | BERTHOMMIER Grégoire, MALIER Simon, LOIRAT Fabien, HATIYE Mathis | 04/10/2015 | Moirans |



Saison 2023-2024
10 décembre 2023 à Lyon (Championnat des Alpes en salle): Naïm Mecheloukh améliore le record du 60m en salle en 7″28 (IR2)
Saison 2022-2023
21 octobre 2022 à Saint-Égrève (Meeting Jean Balestas): Bastien Allaert améliore le record du disque (2 kg) avec 32m07 (R5)
Saison 2021-2022
18 juin 2022 à Grenoble (Championnat Départemental): Soheïl Mecheloukh améliore le record du javelot (800g) avec 53m51 (IR3)
18 juin 2022 à Grenoble (Championnat Départemental): Alexis Tesseraud améliore le record de la longueur avec 6m57 (+1.6 m/s) (IR3)
21 mai 2022 à Saint-Jean-de-Maurienne (Finale régionale interclubs Est): Soheïl Mecheloukh (ESM/02), Naïm Mecheloukh (JUM/04), Natiss Grassi (CAM/06) et Anthony Marini (CAM/06) améliorent le record du 4 x 100m en 45″01
21 mai 2022 à Saint-Jean-de-Maurienne (Finale régionale interclubs Est): Alexis Tesseraud améliore le record de la perche avec 4m00 (R1)
7 mai 2022 à Grenoble (1er tour interclubs): Soheïl Mecheloukh (ESM/02), Naïm Mecheloukh (JUM/04), Natiss Grassi (CAM/06) et Ewan Crispin (CAM/06) améliorent le record du 4 x 100m en 47″47
7 mai 2022 à Grenoble (1er tour interclubs): Alexis Tesseraud améliore le record de la perche avec 3m80 (R2)
7 mai 2022 à Grenoble (1er tour interclubs): Mathias Correno améliore le record du marteau (7.26 kg) avec 24m31 (D5)
7 mai 2022 à Grenoble (1er tour interclubs): Soheïl Mecheloukh améliore le record du javelot (800g) avec 52m96 (IR3)
12 février 2022 à Aubière (Régional lancers hivernaux): Soheïl Mecheloukh améliore le record du javelot (800g) avec 50m48 (IR4)
29 janvier 2022 à Grenoble (Pré-régional lancers longs): Soheïl Mecheloukh améliore le record du javelot (800g) avec 48m69 (R1)
15 janvier 2022 à Rives (Championnat Isère lancers longs): Soheïl Mecheloukh établit le record du javelot (800g) à 43m77 (R3)
4 décembre 2021 à Bourgoin-Jallieu (Meeting longueur/triple): Alexis Tesseraud améliore le record de la longueur en salle avec 6m31 (IR4)
Saison 2020-2021
7 juillet 2021 à Bourgoin-Jallieu (Meeting CSBJ n°3): Gaëtan Jay améliore le record du poids (7.26 kg) avec 11m14 (R3)
7 juillet 2021 à Bourgoin-Jallieu (Meeting CSBJ n°3): Gaëtan Jay améliore le record du disque (2 kg) avec 31m90 (R5)
5 juin 2021 à Grenoble (Championnats Départementaux CJESM): Gaëtan Jay améliore le record du poids (7.26 kg) avec 10m80 (R4)
30 mai 2021 à Saint-Egrève (Meeting National 4H – EC): Alexis Tesseraud améliore le record de la longueur avec 6m50 (+2.0 m/s) (IR3)
22 mai 2021 à Moirans (Meeting Express): Gaëtan Jay améliore le record du disque (2 kg) avec 31m22 (R5)
22 mai 2021 à Moirans (Meeting Express): Gaëtan Jay améliore le record du poids (7.26 kg) avec 10m77 (R4)
22 mai 2021 à Moirans (Meeting Express): Alexis Tesseraud améliore le record de la longueur avec 6m37 (+0.1 m/s) (IR4)
22 mai 2021 à Moirans (Meeting Express): Alexis Tesseraud améliore le record de la hauteur avec 1m81 (R1)
13 mai 2021 à Voiron (Animation Comité Départemental): Gaëtan Jay améliore le record du disque (2 kg) avec 30m73 * (R6)
13 mais 2021 à Voiron (Animation Comité Départemental): Alexis Tesseraud améliore le record de la longueur avec 6m14 * (R2)

Saison 2023-2024
27 avril 2024 à Grenoble(1er Tour Interclubs Régional/N3): Sandra Cadène établit le record du 3 000m en 12’00″87 (R6)
27 avril 2024 à Grenoble(1er Tour Interclubs Régional/N3): Dia Montaron établit le record du saut à la perche à 1m60 (D7)
14 avril 2024 à Annecy (label national): Sandra Cadène améliore le record du marathon en 3h29’32″_(IR4 – Qualif France)
24 mars 2024 à Aix-les-Bains (label national): Sandra Cadène améliore le record du 10 km sur route en 40’52″_(IR4 – Qualif France)
